Ugyan a szabadedzéseket a Ferrari vitte, az időmérőn már Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, aki a Red Bull párosát utasította maga mögé, Max Verstappen - Isack Hadjar sorrendben. A Ferrariknak végül csak a 4-5. rajthely jutott, mögöttük az egész hétvégén küszködő McLarenekkel. A legjobb tízet még a két Racing Bulls egészítette ki, Arvid Lindblad azonban a tízen kívülről fog rajtolni az erőforrás egyik elemének cseréje miatt.
Lindbladon kívül még két versenyző sorolódik hátra, Franco Colapinto és Gabriel Bortoleto, utóbbinak 80 rajthelyes büntetése van motorcsere miatt.
FRISSÍTÉS: Vasárnapra Lance Stroll autójában is több hajtáslánckomponenst kicseréltek, valamint a futómű-beállításain is módosítottak parc fermé hatálya alatt, így ő csak a bokszutcából fog indulni a 16. rajthely helyett, ezzel többen is előrébb lépnek.
Az F1-es USA Nagydíj rajtrácsa:
| 1. | Kimi Antonelli 1:34,035 | ||
| Mercedes | |||
| 2. | Max Verstappen 1:34,214 | ||
| Red Bull | |||
| 3. | Isack Hadjar 1:34,250 | ||
| Red Bull | |||
| 4. | Charles Leclerc 1:34,267 | ||
| Ferrari | |||
| 5. | Lewis Hamilton 1:34,311 | ||
| Ferrari | |||
| 6. | George Russell 1:34,476 | ||
| Mercedes | |||
| 7. | Oscar Piastri 1:34,803 | ||
| McLaren | |||
| 8. | Lando Norris 1:35,049 | ||
| McLaren | |||
| 9. | Liam Lawson mért idő nélkül | ||
| Racing Bulls | |||
| 10. | Pierre Gasly 1:35,080 | ||
| Alpine | |||
| 11. | Nico Hülkenberg 1:35,158 | ||
| Audi | |||
| 12. | Fernando Alonso 1:35,818 | ||
| Aston Martin | |||
| 13. | Oliver Bearman 1:36,031 | ||
| Haas | |||
| 14. | Arvid Lindblad 1:36,049* | ||
| Racing Bulls | |||
| 15. | Esteban Ocon 1:36,531 | ||
| Haas | |||
| 16. | Carlos Sainz 1:36,770 | ||
| Williams | |||
| 17. | Alexander Albon 1:36,967 | ||
| Williams | |||
| 18. | Sergio Perez 1:37,433 | ||
| Cadillac | |||
| 19. | Valtteri Bottas 1:37,523 | ||
| Cadillac | |||
| 20. | Franco Colapinto 1:35,722** | ||
| Alpine | |||
| 21. | Gabriel Bortoleto 1:35,691*** | ||
| Audi | |||
| Bokszutcai rajt: | |||
| Lance Stroll 1:36,677 | |||
| Aston Martin | |||
* 5 helyes rajtbüntetés az erőforrás egyes elemeinek cseréje miatt
** 10 helyes rajtbüntetés az erőforrás egyes elemeinek cseréje miatt
*** 80 rajthelyes büntetés motorcsere miatt